項目 | 單位 | 數據 |
限乘人數 | 人 | 14 |
外形尺寸(長*寬*高) | MM | 4750×1500×1965 |
軸距 | MM | 2580 |
輪距(前/后) | MM | 1300/1300mm |
離地間隙 | MM | 130 |
載重 | Kg | 1200 |
最高車速(滿載) | KM/H | 28 |
最大爬坡度(滿載) | % | 30 |
駐車能力(空載) | % | 20 |
最小轉彎半徑 | M | 6 |
發動機 | / | 專用465Q5 |
滿載總質量 | KG | 1840 |
油耗(100KM)升 | 升 | 7-9 |
輪胎規格: | / | 165/70 R13 79S |
汽油 | / | 93號 |
(^ω^)MG北极特务游戏
山西快乐10分开奖官网
大连娱网棋牌APP
东北麻将下蛋
腾讯欢乐捕鱼作弊器
江西时时彩 骗局
内蒙快3预测今号
深圳风采中几个才有奖
网络彩票怎么玩才会赢钱
腾讯游戏哈尔滨麻将下载
沈阳麻将代理平台
常来海南麻将APP
广西快三是不是福彩的
2019开奖结果 开奖记录
国际尊宝娱乐
银河999游戏唯一官网
凯尔特人三巨头